現在までに東京の街角で確認された水平型の几号標石は、亡失も含めると18地点になる(浅野が把握している分)。
その所在地を東京市の『水準基標一覧表(大正8年)』と照合したところ、ものの見事に一致した。
これまで「内務省地理局による東京三角測量の附属予備点」説など、さまざまな見方が示されてきたが、『一覧表』の確認により、
東京の水平型几号標石は東京市が設置した水準基標
と判断する。規定や仕様書などはまだ見つかっていないが、この『一覧表』の存在により長年の謎は解けたと理解してよい。
現在、東京都が管理する水準基標はすべてマンホール埋設型になっているようである。(最新の東京都「水準基標測量成果表」)
では、今日確認できる水平型几号標石は、地下埋設型へ移行する際に撤去されず、置き去りにされた過去の遺物ということになる。
設置された総数からすれば確認できた標石はごく一部に過ぎない。震災、戦災、改修の波を乗り越えた奇跡の存在といえるだろう。
現在までに確認された水平型几号標石
(PDF)
※ 各区の一覧表へジャンプします。
麹 町 区 神 田 区 日本橋区 京 橋 区 芝 区 麻 布 区 赤 坂 区 四 谷 区
牛 込 区 小石川区 本 郷 区 下 谷 区 浅 草 区 本 所 区 深 川 区 市 外
臨時下水改良課水準基標
神 田 区 本 郷 区 下 谷 区 浅 草 区 市 外
【史料】大正8年11月調製 水準基標一覧表 東京市役所土木課
(東京都公文書館所蔵。請求番号:U519.8-す-3362-18。画像「掲載届」受理済)
(表紙) 大正八年十一月調製 水準基標一覧表 東京市役所土木課
(序文)
小 引
一、本表ハ霊岸島元標ヨリ起算シテ各水準基標ノ高低ヲ測定シタルモノナリ
一、本表中橋台トアルハ其橋台石上面ニ彫刻シタル記標ノ高サニシテ其他ハ石標ノ高サヲ示シタルモノナリ
一、本表ノ水準基標ハ明治三十九年十二月竣成ニ係ルモノ及明治四十四年度ヨリ着手大正二年七月完了シタル地下埋設物整理ノ必要上
建設測定シタルモノニシテ年月ノ推移ニ伴ヒ地盤移動等ノ結果多少ノ狂ヒヲ生シタルモノアルヲ以テ今般調査訂正シタルモノナリ
一、本表ノ竣成ト共ニ大正三年三月調製ニ係ル水準基標高低一覧表ハ之レヲ廃止ス
一、本表基標五百三其ノ外ニ臨時下水改良課ニ於テ建設シタル水準基標ノ高低一覧表ヲモ参考トシテ掲載セリ
大正八年十一月 東京市役所土木課
(目次)
麹 町 区 神 田 区 日本橋区 京 橋 区 芝 区 麻 布 区 赤 坂 区 四 谷 区
牛 込 区 小石川区 本 郷 区 下 谷 区 浅 草 区 本 所 区 深 川 区 市 外
臨時下水改良課水準基標
神 田 区 本 郷 区 下 谷 区 浅 草 区 市 外
※ 青色の左表が史料の原文(標高は漢数字を算用数字に改めた)。緑色の右表は標石研究をされている角田澄彦氏提供の調査表。
角田澄彦氏の調査表は2022年1月現在のもの。なお、「現況」覧の数字は現地を訪ねた年月日である。
【麹 町 区】
麹 町 区 |
角田澄彦氏の調査表 |
|||
---|---|---|---|---|
位 置 |
標高(尺) | 現 在 住 所 |
現 況 |
|
東京府庁西門入口左側 | 15.218 | 東京国際フォーラム北西角〜丸の内3信号まで | ||
馬場先門外北側 | 14.861 | |||
八重洲町二丁目一番地先(丸内郵便局西角) | 14.472 | 丸の内2-6 南西角 | ||
和田倉橋東側南詰 | 14.386 | 19/04/15 ナシ | ||
大手町内務省裏門北寄曲角 | 14.446 | 大手町1-2 南西角 平将門首塚近く | 19/04/15 ナシ | |
神田橋南側東詰 | 20.694 | 大手町1-9 | 19/04/15 ナシ | |
一ツ橋門内東詰 | 17.780 | 一ツ橋1-4 | 19/04/15 ナシ | |
道三町四番地先 | 15.422 | 大手町1-5 信号北西角 | ||
桜田門外東側 | 26.370 | 19/02/08 ナシ | ||
外桜田町一番地東南角(地方裁判所向角) | 29.626 | 霞が関2-1 警察庁北東角 | ||
裏霞ケ関岩倉公邸角 | 66.784 | 不明 | ||
虎ノ門東京女学館入口右側 | 31.765 | 霞が関3-2 南東角 文化庁前 | ||
内幸町一丁目三番地先 | 15.447 | 内幸町1-3 南東角 幸ビル | ||
内幸町一丁目五番地先 | 21.607 | 内幸町2-2 プレスセンター 一周 | 19/02/03 ナシ | |
日比谷公園東北門際 | 13.968 | 有楽門 | 19/02/03 ナシ | |
日比谷公園東南門際 | 17.827 | 幸門 | 19/02/03 ナシ | |
飯田町三丁目十番地先 | 20.319 | 富士見1-12 神宮通り辺り | 19/01/19 ナシ | |
飯田橋東橋台北詰 | 19.571 | |||
飯田町六丁目十九番地先(牛込見附内) | 40.285 | 19/01/19 ナシ | ||
新見附内 | 64.834 | 現 存 |
||
富士見町区裁判所角 | 84.733 | 九段中高前角 | 19/01/19 ナシ | |
富士見町五丁目九番地先 | 60.184 | 逓信病院前 | 19/01/19 ナシ | |
一番町二十七番地先 | 67.999 | 三番町信号角 大妻体育館寄り | 19/01/19 ナシ | |
三番町六番地先 | 86.214 | 靖国神社南門信号南西角 | 19/01/19 ナシ | |
紀尾井町紀尾井坂下南 | 54.933 | 19/01/19 ナシ | ||
九段坂上偕行社前 | 85.751 | 19/01/19 ナシ | ||
一番町三番地先 | 72.311 | 三番町1 千鳥ヶ淵戦没者墓苑南側 | 19/01/19 ナシ | |
市ケ谷見附道路掛出張所内 | 66.871 | 不明 | ||
下二番町四十八番地先 | 100.676 | 二番町4信号角 日テレ通り | 19/01/19 ナシ | |
上六番町二十一番地(東郷坂下) | 81.650 | 四番町図書館前 東郷坂下南東角 | 19/01/19 ナシ | |
半蔵門外麹町高等小学校正門右 | 97.409 | 半蔵門南西角 | 19/01/19 ナシ | |
元園町一丁目十八番地先 | 100.927 | 麹町1-8 ファミリーマート前 | 19/01/19 ナシ | |
麹町八丁目十三番地先 | 90.480 | 麹町5 オリコ本社ビル前路地入口角 | 19/01/19 ナシ | |
麹町五丁目十四番地先(麹町銀行東角) | 106.936 | 麹町4信号南東入口角 | 19/01/19 ナシ | |
四ツ谷見附旧道内石垣角 | 106.562 | 19/01/19 ナシ | ||
喰違見附内香川邸西角 | 107.018 | ホテルニューオータニ入口水準点辺り | 19/01/19 ナシ | |
平河町四丁目三番地先 | 81.711 | 国立劇場裏 隼町信号西入る | 19/02/09 ナシ | |
永田町一丁目二十番地先(旧学習院女学部正門前) | 100.758 | 平河町 参議院議長公邸角 | 19/02/09 ナシ | |
三宅坂陸軍省裏入口右 | 62.679 | 憲政記念館際 | 19/01/19 ナシ | |
飯田町一丁目一番地先(雉子橋西側) | 14.967 | 共立女子中学高学校向側 | 19/01/19 ナシ | |
永田町一丁目独逸大使館前交番際 | 98.154 | 国会図書館前 | 19/02/09 ナシ | |
永田町二丁目七番地先 | 40.557 | 永田町2信号角 | 19/02/09 ナシ | |
日吉橋内山王下 | 38.556 | 不明 橋撤去 | ||
三年町白耳義公使館西北角 | 95.940 | 財務省上信号角 | 19/02/09 ナシ | |
参謀本部前左側 | 47.332 | 日本水準原点南東角 | 19/02/09 ナシ | |
呉服橋西側南詰 | 14.656 | 不明 橋撤去 |
【神 田 区】
神 田 区 |
角田澄彦氏の調査表 |
|||
---|---|---|---|---|
位 置 |
標高(尺) | 現 在 住 所 |
現 況 |
|
神田区役所内階段入口右 | 23.859 | 神田錦町2-2 南東角 | 19/04/15 ナシ | |
雉子町三十番地先 | 19.743 | 神田小川町1 北東角 淡路町交差点 | 19/12/14 ナシ | |
今川橋北側東詰 | 20.094 | 鍛冶町2-8 南西角 今川橋交差点 | 19/12/14 ナシ | |
鍋町十一番地先角 | 20.283 | 神田鍛冶町3-4 北西角 須田町1交差点 | 19/12/14 ナシ | |
鎌倉河岸一号地先 | 20.873 | 内神田1-1 日立鎌倉ビル辺り | 19/04/15 ナシ | |
東今川町九番地先 | 18.631 | 岩本町2-8 南西角 岩本町1交差点近く | 19/12/14 ナシ | |
大和橋西側南詰 | 15.825 | 岩本町3-5 東側 大和橋交差点 | ||
東松下町二十三番地先 | 16.976 | 神田東松下町19 南西角 神田外山町信号 | 19/12/14 ナシ | |
新銀町三十二番地先 | 20.957 | 神田司町2-2 南西角 グランドセントラルホテル | 19/12/14 ナシ | |
万世橋南橋台西詰 | 20.988 | 外神田1-25 東際 | ||
和泉橋北橋台東詰 | 21.268 | 神田佐久間河岸 | ||
美倉橋南橋台東詰 | 17.300 | 美倉橋南東 | ||
一ツ橋高等商業学校北東角(共同便所際) | 16.120 | 一ツ橋2-2 北東角 共立女子大学 | 19/04/15 ナシ | |
駿河台北甲賀町一番地先角 | 33.518 | 神田淡路町1-4 新御茶ノ水駅 龍名館 | 19/04/15 ナシ | |
西小川町一丁目一番地交番際 | 16.452 | 西神田2-3 南東角 | 19/04/15 ナシ | |
新川橋東側南詰 | 15.868 | 西神田3-5 | ||
水道橋南橋台東詰 | 22.944 | 神田三崎町1-5 | ||
駿河台鈴木町十六番地向側 | 74.485 | 神田駿河台2-9 マロニエ通り さいかち坂交差辺 | 19/04/15 ナシ | |
駿河台南甲賀町戸田伯邸南西角 | 31.885 | 神田駿河台3-9 北西角 三井住友海上 | 19/04/15 ナシ | |
同朋町十一番地先 | 23.771 | 外神田2-13 北東 妻恋坂信号南 | ||
裏神保町五番地先 | 17.724 | 神田神保町1-9 北西角 神保町交差点 | 19/04/15 ナシ | |
今川小路三丁目一番地先 俎橋交番際 | 16.319 | 神田神保町3-7 北西角 俎橋南東 | 19/04/15 ナシ | |
御茶ノ水公園南東角 | 58.711 | 不明 錦華公園南東? |
【日本橋区】
日本橋区 |
角田澄彦氏の調査表 |
|||
---|---|---|---|---|
位 置 |
標高(尺) | 現 在 住 所 |
現 況 |
|
通二丁目十二番地先 | 17.707 | 日本橋2-4 南西角 高島屋 | ||
日本橋南側東詰 | 19.899 | 船着乗り場側 | ||
土洲橋西側南詰 | 13.921 | 日本橋箱崎町22 北東角 ジャンクション | ||
南茅場町河岸二十三号地角 | 12.891 | 茅場町1-14 南西角 | 19/03/12 ナシ | |
日本橋区役所正門右 | 10.228 | 日本橋蠣殻町1-31 南西角 日本橋劇場 | 19/03/12 ナシ | |
中洲町十九番地先 | 11.130 | 日本橋中洲12 南東角 | ||
浜町二丁目二番地先角(河岸通リ) | 9.726 | 日本橋浜町2-35 北西角 久松町交差点南東 | 19/03/12 ナシ | |
小川橋南側東詰 | 14.716 | 日本橋久松町11 久松警察署前交差点南東 | 19/03/12 ナシ | |
薬研堀町三十三番地先 | 12.072 | 東日本橋2-4 角 | 19/03/12 ナシ | |
緑橋北側東詰 | 15.531 | 日本橋横山町4 南西角 | 19/12/14 ナシ | |
蛎殻町二丁目十五番地先 | 10.705 | 人形町2-3 北西角 甘酒横丁入口右側 | 19/03/12 ナシ | |
乗物町四番地先 | 18.052 | 堀留1-8 北東角 新乗物町? | 19/03/12 ナシ | |
葺屋町一番地先角 | 17.262 | 人形町3-3 南西角 | 19/03/12 ナシ | |
小舟町一丁目一番地先角 | 17.019 | 小舟町12 北東角 | 19/12/14 ナシ | |
本町一丁目 日本銀行北西角 | 18.438 | 日本橋本石町2-1 北西角 日本銀行 | ||
本石町三丁目一番地先 | 20.437 | 日本橋本町3-3 北西角 | 19/12/14 ナシ | |
坂本公園正門内左 | 12.536 | 日本橋兜町14 消防署と坂本小学校の間 | 19/03/12 ナシ | |
千代田橋西橋台南詰 | 12.953 | 日本橋2-16 高速下 | 19/03/12 ナシ | |
川口橋北橋台西詰 | 11.791 | 不明 | ||
中ノ橋東橋台北詰 | 12.559 | 入船1-9 八丁堀 | ||
九道橋南橋台西詰 | 14.855 | 日本橋小伝馬町5 北東角 十思公園 | 19/12/14 ナシ | |
湊橋東橋台東詰 | 16.147 | 日本橋箱崎町6 南西角 湊橋北東 | ||
鎧橋東橋台北詰 | 15.197 | 日本橋小網町9 南西角 鎧橋北西 | ||
江戸橋南橋台西詰 | 17.618 | 日本橋1-9 北東角 | ||
西河岸橋北橋台西詰 | 15.782 | 日本橋本石町1-1 南東角 | ||
両国橋西橋台南詰 | 18.796 | 東日本橋25 北東角 | ||
浅草橋南橋台西詰 | 19.276 | 日本橋馬喰町2-7 北東角 | ||
左衛門橋南橋台東詰 | 15.092 | 日本橋馬喰町2-7 北西角 | ||
浜町三丁目十四番地先 自働電話際 | 16.194 | 日本橋浜町3-42 北東角 新大橋南西 |
【京 橋 区】
京 橋 区 |
角田澄彦氏の調査表 |
|||
---|---|---|---|---|
位 置 |
標高(尺) | 現 在 住 所 |
現 況 |
|
霊岸島元標 | 12.380 | |||
中ノ橋南側西詰 | 11.740 | 入船1-1 南西角 | 19/05/17 ナシ | |
明石町四十八番地(軽子橋東) | 11.553 | 明石町1 北西角 | 19/05/17 ナシ | |
築地本願寺正門右側 | 10.873 | 19/01/26 ナシ | ||
木挽町一丁目十四番地先 | 11.635 | 銀座2-12 北西角 | ||
采女町一番地先 | 12.567 | 銀座5-14 北西角 歌舞伎座前 | 19/01/26 ナシ | |
逓信省構内郵便局前右 | 13.946 | 銀座8-14 北東角 | ||
尾張町新地七番地先 | 17.571 | 銀座4丁目交差点 南東角または南西角 | ||
豊玉橋東側煙草製造所東側 | 13.812 | 銀座2-12 南西角 | ||
南伝馬町一丁目九番地先 | 18.541 | 京橋1-6 南西角 三井海上 | 19/04/15 ナシ | |
亀島橋東側南詰 | 13.811 | 新川2-8 北東角 | ||
久安橋西側南詰 | 14.050 | 京橋1-19 北東角 室町ランプ | 19/04/15 ナシ | |
桜橋南側東袖柱下 | 16.012 | 新富1-13 南西角 区立八丁堀住宅南 | 19/04/15 ナシ | |
明石町水上警察署前左 | 13.401 | 明石町14 北東角 区立リサイクルハウス | 19/05/17 ナシ | |
采女橋東側南詰 | 12.080 | 築地5-3 北東角 采女橋東信号 | ||
京橋区役所西入口左側 | 9.839 | 築地1-1 西角 中央区役所 | ||
北槙町一番地先 | 15.562 | 八重洲2-1 北東角 ヤンマービル | 19/04/15 ナシ | |
元高橋西橋台北詰 | 14.367 | 湊1-8 北西角 | ||
新橋北橋台東詰 | 17.431 | 新橋1-7 南西角 | ||
京橋北橋台東詰 | 16.261 | 京橋3-6 南西角 警察博物館 | ||
二ノ橋南橋台東詰 | 12.376 | 新川1-26 南西角 | ||
備前橋東橋台南詰 | 12.872 | 築地7-5 本願寺南東 | 19/01/26 ナシ | |
数寄屋橋東橋台北詰 | 14.064 | 有楽町2-5 阪急マリオン西銀座デパート際 | ||
永代橋西橋台北詰 | 18.072 | 新川1-20 南東角 | ||
土橋北側西詰 | 17.637 | 銀座8-3 南西角 | ||
汐先橋北側東詰 | 14.230 | 銀座8-21 南西角 | ||
山下橋東側北詰 | 14.486 | 銀座5-1 南西角 泰明小学校 | ||
新富橋東側南詰 | 11.230 | 入船3-1 南西角 | 19/05/17 ナシ | |
相生橋西側南詰 | 11.986 | 佃3-1 北東角 | ||
月島市役所出張所入口南 | 11.527 | 不明 | ||
月島東仲通四丁目七番地先角 | 10.157 | 月島4-9 北東角 | 19/01/26 ナシ | |
月島西仲通四丁目七番地先 | 9.876 | 月島3-17 | 19/01/26 ナシ | |
月島水道課鉄管試験所内 | 9.631 | 不明 | ||
月島西仲通十丁目七番地先 | 10.161 | 勝どき3-11 北東角 | 19/01/26 ナシ | |
月島東仲通十丁目七番地先 | 10.386 | 勝どき4-7 北東角 | 19/01/26 ナシ | |
岡崎町一丁目四十二番地先 | 12.013 | 八丁堀1-10 南東角 | ||
鉄砲洲橋南側西詰 | 13.475 | 湊2-13 南東角 | ||
南小田原町一丁目一番地(波除不動北) | 11.872 | 築地6 波除神社北東角 | 19/01/26 ナシ |
【芝 区】
芝 区 |
角田澄彦氏の調査表 |
|||
---|---|---|---|---|
位 置 |
標高(尺) | 現 在 住 所 |
現 況 |
|
芝園橋南橋台西詰 | 18.831 | |||
金杉橋北側東詰 | 15.056 | |||
大門浜松町二丁目二十二番地先 | 13.741 | 浜松町2-1 交差点南東角 | ||
宇田川町二十六番地(宇田川橋際) | 13.718 | 浜松町1 交差点北西角 | ||
愛宕下町四丁目東ノ一番地先 | 13.745 | 新橋5-16 | ||
西ノ久保八幡神社前左 | 44.700 | 麻布台1-10 八幡神社 | 19/02/03 ナシ | |
神谷町七番地先 | 35.875 | 日比谷線神谷町駅 虎ノ門ワイコービル角 | 19/02/03 ナシ | |
明舟町十一番地先角 | 23.746 | 虎ノ門11森ビル | ||
芝山内二十二号地先 | 65.052 | 芝給水所公園辺り | 19/02/03 ナシ | |
御成門四号地北東角 | 14.727 | 芝公園3 みなと図書館裏 | 19/02/03 ナシ | |
本芝一丁目二十八番地先 | 14.204 | 芝4信号 松下電工際 | ||
薩摩原共同便所際 | 18.144 | 不明 | ||
礼ノ辻陸軍基標 | 20.457 | 不明 | ||
三田二丁目慶応大学前左 | 27.093 | 東門 | ||
三田北寺町一番地(西蓮寺前) | 27.557 | 大松寺そば 桜田通り左折角 | 19/04/18 ナシ | |
白金志田町三番地先角 | 29.214 | 桜田通り魚籃坂下信号北西角 | 19/02/03 ナシ | |
田町九丁目十番地先角 | 19.122 | 三田3-11 アーバンネット三田ビル 高輪大木戸 | ||
車町三十五番地先 | 33.410 | 高輪2-15 コシダビル | ||
高輪北町二十八番地先(共同便所際) | 22.045 | 高輪3-20 高輪シティビル | ||
高輪南町二十五番地(毛利邸土塀下電車通リ) | 24.171 | 品川駅前 高山稲荷神社辺り | ||
高輪南町四十五番地先 | 90.883 | 高輪4-5 南東角 | ||
高輪台町三十四番地先 | 89.512 | 東海大高輪高校前信号辺り | 19/02/03 ナシ | |
二本榎西町交番際(高輪南町十七番地北白川宮正門交番際) | 99.676 | 高輪台より東へぶつかる辺り | 19/02/03 ナシ | |
二本榎西町一番地先角 | 96.067 | 高輪警察署前 | 19/02/03 ナシ | |
白金今里町九十六番地(鍋島邸表門前) | 82.632 | 白金3-3 白金小学校前 BM表示マンホールあり | 19/02/03 ナシ | |
白金台町一丁目九十五番地先 | 99.842 | 不明 | ||
白金台町一丁目六十八番地先(忍願寺前右) | 61.554 | 目黒通り日吉坂シェラトン都ホテル辺り | 19/02/03 ナシ | |
白金台町一丁目五番地(文珠院入口石段内) | 63.685 | 白金2-2 文珠院なし | 19/02/03 ナシ | |
芝山内十九号地交番向側坂中左角 | 53.821 | 東京タワー前 | 19/04/18 ナシ | |
愛宕神社石段下左 | 23.620 | 19/02/03 ナシ | ||
田村町十六番地先 | 15.816 | 新橋4信号 南東 | ||
浜松町一丁目十五番地先 | 10.219 | 大門信号 北東角 | ||
増上寺山門前 | 12.543 | 19/04/18 ナシ | ||
三田一丁目四十三番地先 | 64.795 | 記録あり | 亡 失 |
|
白金三光町七十四番地(吉祥院前) | 35.027 | 白金3-11 西光寺から北路地に入る | 19/02/13 ナシ | |
白金台町二丁目火薬庫角 | 100.224 | 目黒通りから外苑西通りに上がる左角 | 19/02/13 ナシ | |
白金台町二丁目三十番地先(旧火薬庫前) | 99.280 | 白金台5 自然教育園南側 | 19/02/13 ナシ | |
三田台町一丁目十六番地先角 | 89.883 | 御田小信号 堀部石材店角 | 19/02/03 ナシ | |
大崎町字白金猿町九十九番地先 | 91.464 | 不明 | ||
白金三光町二百三十一番地先 | 44.449 | 白金台5-1 | 19/02/13 ナシ | |
白金三光町二百六十三番地先 | 102.232 | 白金台5-13 | 19/02/13 ナシ | |
白金三光町三百二十三番地先 | 99.269 | 白金6-14 | 19/02/13 ナシ | |
白金三光町北里研究所西側横 | 37.769 | |||
白金今里町百〇一番地先 | 92.760 | 白金台4-8 | 19/02/13 ナシ | |
白金三光町四百九十三番地先 | 100.758 | 白金2-6 | 19/02/03 ナシ | |
白金三光町五百二十九番地(立行寺前) | 32.839 | 白金2-2 | 19/02/03 ナシ | |
伊皿子町七十六番地先角 | 79.367 | 伊皿子交差点角右 | ||
三田南寺町八番地先 | 28.326 | 三田4-3 願海寺南側 | 19/02/03 ナシ | |
三田三丁目十番地先 | 42.958 | 三田3 蓮乗寺西側 | 19/02/03 ナシ | |
松本町十一番地先向側 | 21.811 | 三田1交差点東 | 19/04/18 ナシ | |
三田四国町二番地十七号(電車通リ左角) | 16.430 | 芝3-32 戸板短大東側 | ||
愛宕町一丁目四番地先(新橋停車場前) | 12.988 | 愛宕1-3 交差点南西角 | ||
桜田本郷町九番地(交番際) | 19.256 | 西新橋交差点 旧日赤本社角 | ||
琴平町三番地先角 | 20.985 | 虎ノ門1-1 大坂屋砂場角 | ||
高輪南町三十七番地(郡市境界交番際) | 64.136 | 高輪4-24 御殿山スカイマンション南側 | ||
白金三光町八十八番地先 | 31.385 | 白金3-18 路地 |
【麻 布 区】
麻 布 区 |
角田澄彦氏の調査表 |
|||
---|---|---|---|---|
位 置 |
標高(尺) | 現 在 住 所 |
現 況 |
|
赤十字社正門前右 | 104.001 | |||
笄町百十二番地先 | 61.377 | 西麻布2-23 長谷寺と慈願寺を結ぶ南側辺り | 21/11/23 ナシ | |
笄町百四十番地先 | 47.305 | 西麻布4-8 堀田坂下 ブティックサロンCOCO辺り | ||
森岡町三番地先 | 97.615 | 南麻布 有栖川宮記念公園内 | 21/11/23 ナシ | |
桜田町二十四番地先角 | 106.811 | 六本木6-15 六本木アームス角 | 19/01/30 ナシ | |
霞町一番地先 | 107.426 | 六本木6丁目 交差点南西角 | 19/01/30 ナシ | |
六本木町四十九番地先(自働電話際) | 100.911 | 六本木交差点 | 19/01/30 ナシ | |
今井町二十二番地先(交番際) | 51.542 | 不明 | ||
谷町二十六番地先 | 43.989 | 六本木通りアーク森ビル前 | 21/11/23 ナシ | |
龍土町十五番地先 | 106.937 | 六本木7-23 墓地下信号向側 | 19/01/30 ナシ | |
三河台町二十八番地(佐々木邸石垣下) | 81.768 | 不明 | ||
霞町十番地先(青山墓地下交番際) | 66.037 | 墓地下信号辺り | 21/11/23 ナシ | |
市兵衛町一丁目十一番地先 | 102.569 | テレビ東京南 高速飯倉出入り口 | 21/11/23 ナシ | |
北日ケ窪町第三女学校門前 | 59.321 | 六本木中学校 | 19/01/30 ナシ | |
宮村町七十番地(大久保邸裏) | 40.015 | テレビ朝日ケヤキ通り | 21/11/23 ナシ | |
宮下町一番地先 | 34.073 | 十番稲荷神社辺り | 21/11/23 ナシ | |
中ノ橋北側西詰 | 17.277 | |||
赤羽橋道路掛出張所内 | 18.319 | 不明 | ||
飯倉四丁目三番地先 | 37.702 | 東麻布2-4 瑠璃光寺前 | ||
広尾町二十五番地先 | 47.275 | 有栖川宮記念公園前信号 | 20/02/04 ナシ | |
富士見町四十四番地先 | 33.504 | 南麻布4-12 ニュー山王ホテルそば | 20/02/04 ナシ | |
四ノ橋南側西詰 | 24.984 | |||
新堀町十一番地先 | 20.707 | 南麻布2-11 古川病院西北角 | 21/11/23 ナシ | |
三ノ橋西側南詰 | 22.161 | |||
東町四番地先 | 22.206 | 南麻布1-6 二ノ橋福泉寺そば | 19/01/30 ナシ | |
一ノ橋東橋台北詰 | 16.703 | 麻布十番1-10 | ||
一本松町十九番地先 | 78.819 | 元麻布1-1 秀和元麻布レジデンス前 | 19/01/30 ナシ | |
本村町六十三番地先 | 97.102 | 仙台坂上角 | 19/01/30 ナシ | |
富士見町二十九番地先 | 83.770 | 南麻布3-5 フィンランド大使館前 | 19/01/30 ナシ | |
新堀町三番地先 | 22.859 | 南麻布2-2 角 | 19/01/30 ナシ | |
坂下町十六番地先 | 28.182 | 元麻布1-9 | 19/01/30 ナシ | |
狸穴町二番地先 | 93.943 | ロシア大使館北西交番所前 | 現 存 |
|
笄町六十七番地先 | 69.029 | 南青山4-4 外苑西通り | 21/11/23 ナシ | |
飯倉片町二十五番地先角 | 98.659 | 六本木5-16 路地入口角 | 18/12/05 ナシ | |
狸穴町廿六番地先(交番際) | 29.185 | 狸穴公園北側 | 21/11/23 ナシ |
【赤 坂 区】
赤 坂 区 |
角田澄彦氏の調査表 |
|||
---|---|---|---|---|
位 置 |
標高(尺) | 現 在 住 所 |
現 況 |
|
伝馬町三丁目二十一番地先(紀ノ国坂下) | 51.075 | 19/12/19 ナシ | ||
弁慶橋南側東 | 44.982 | 19/12/19 ナシ | ||
溜池橋南側東 | 31.019 | 国際赤坂ビル際 | 19/12/19 ナシ | |
陸軍大学校北側 | 117.804 | 外苑東通り 青山中学際 | 19/12/08 ナシ | |
表町四丁目十四番地先 | 105.002 | 赤坂郵便局西北角 | 19/12/19 ナシ | |
赤坂区役所西角 | 100.081 | 赤坂区民センター北西角 | 19/12/19 ナシ | |
表町二丁目十二番地先 | 71.927 | 豊川稲荷 | 19/12/19 ナシ | |
青山北町四丁目八十九番地先 | 101.911 | 外苑前信号入口左 | 19/12/08 ナシ | |
青山北町六丁目善光寺前 | 113.735 | 北青山3 善光寺入口 | 19/12/08 ナシ | |
青山北町六丁目四十五番地先角 | 112.965 | 北青山5-6 | 19/12/08 ナシ | |
青山南町六丁目百四十七番地先 | 105.835 | 南青山6-2 | 19/12/08 ナシ | |
青山高樹町九番地先 | 104.095 | 長谷寺入口 | 19/12/08 ナシ | |
青山墓地内交番通中央(一等地四号ノ一地先) | 112.405 | 18/12/05 ナシ | ||
青山南町一丁目四十八番地先(乃木坂上) | 104.276 | 南青山1-20 | 19/12/19 ナシ | |
檜町三番地(仲ノ町小学校前) | 54.507 | 18/12/05 ナシ | ||
新坂町八十一番地先角 | 58.733 | 赤坂7-4 カンボジア大使館 | 19/12/19 ナシ | |
青山南町五丁目四十五番地先 | 112.273 | 南青山6-13 | 19/12/08 ナシ | |
青山南町六丁目百十六番地先 | 110.879 | 南青山4-22 | 19/12/08 ナシ | |
一ツ木町近衛歩兵第二旅団司令部前 | 100.702 | 赤坂7-6 専福寺前 | 18/12/05 ナシ | |
葵町東伏見宮邸北角 | 35.631 | 不明 | ||
榎坂町米国大使館正門右側 | 44.712 | 赤坂1-10 | 18/12/05 ナシ | |
霊南坂上三十三番地角 | 100.275 | ホテルオークラ | 18/12/05 ナシ | |
赤坂新町三丁目七番地先 | 44.160 | 赤坂3-20 | 19/12/19 ナシ | |
氷川町一番地先(氷川小学校側下角) | 40.321 | 赤坂6-2 氷川公園 | 18/12/05 ナシ | |
氷川町二十番地先(氷川神社東門前右) | 70.753 | 赤坂6-10 氷川坂 | 18/12/05 ナシ | |
東宮御所西方安珍坂下西側 | 63.872 | 元赤坂2-1および2 安鎮坂 | 19/12/08 ナシ | |
青山権田原町二十七番地先 | 114.778 | 元赤坂2 権田原入口右 | 19/12/08 ナシ | |
青山南町三丁目七番地先(墓地入口左側) | 116.714 | 青山霊園管理事務所近く | 18/12/05 ナシ | |
丹後町七十七番地先 | 102.667 | 赤坂5-2 | 19/12/19 ナシ |
【四 谷 区】
四 谷 区 |
角田澄彦氏の調査表 |
|||
---|---|---|---|---|
位 置 |
標高(尺) | 現 在 住 所 |
現 況 |
|
麹町十二丁目四番地先 | 107.831 | 四谷1-20 角 | ||
北伊賀町四谷区役所前 | 114.934 | 三栄町郵便局北側角 | 19/01/13 ナシ | |
忍町十八番地先 | 117.061 | 丸ノ内線四谷三丁目駅南西角 | 19/01/13 ナシ | |
永住町二十一番地向側 | 119.293 | 四谷4-28 | 19/01/13 ナシ | |
大番町八十一番地先 | 114.833 | 大京町13 クランク路地辺り | 19/01/13 ナシ | |
大番町百〇五番地先角 | 91.449 | 大京町32 | 現 存 |
|
信濃町信濃橋北側西詰 | 119.924 | 不明 | ||
愛住町七十七番地暗闇坂下 | 74.911 | 愛住町19 暗闇坂下 | ||
南伊賀町十五番地先 | 110.613 | 若葉2-9 西念寺前 | 19/01/13 ナシ | |
